您好!欢迎访问温江区川青园艺场网站!
覆盖材料 | 适用温度 | 铺设方法 | 效果对比 |
|---|---|---|---|
无纺布 | -5℃以上 | 双层交叉覆盖 | 升温3℃ |
松针+稻壳 | -10℃以上 | 5cm厚度+压边石 | 保温6小时 |
智能温控膜 | -15℃以下 | 连接温湿度传感器 | 恒温5℃ |
病害类型 | 预警指标 | 处理方案 |
|---|---|---|
雪腐病 | 积雪期>30天 | 撒施木霉菌粉(50g/㎡) |
赤霉病 | 空气湿度>85% | 喷施枯草芽孢杆菌 |
锈病 | 昼夜温差>15℃ | 小苏打溶液(1:150) |
管理方式 | 黄叶率 | 返青时间 | 复苏密度 |
|---|---|---|---|
常规管理 | 65% | 4月20日 | 75株/dm² |
本文方案 | 18% | 3月28日 | 92株/dm² |
差异率 | ↓72% | 提前23天 | ↑23% |
标签: