您好!欢迎访问温江区川青园艺场网站!
对比维度 | 单一草坪庭院 | 果岭草+防腐木庭院 | 提升效益 |
|---|---|---|---|
空间利用率 | 68%-72% | 85%-92% | +24% |
维护成本 | 12-15元/㎡/月 | 8-10元/㎡/月 | -33% |
景观层次感 | 2.1分(5分制) | 4.3分 | +105% |
使用年限 | 5-8年 | 15年+ | +200% |
防腐木龙骨间隙 → 碎石渗透层(厚10cm) → 盲管排水系统(Φ50mm) → 生态草沟
木材类型 | 密度(g/cm³) | 防腐等级 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
芬兰木 | 0.52-0.55 | UC4B | 亲水平台/高湿区域 |
碳化木 | 0.48-0.50 | UC3 | 遮阳廊架/干燥区域 |
塑木 | 1.15-1.30 | - | 地台基层/重载区域 |
衔接类型 | 施工要点 | 适用场景 |
|---|---|---|
嵌入式收边 | 防腐木开槽2cm深 | 直线边界 |
阶梯式过渡 | 3层递降(高差5cm/级) | 坡地衔接 |
生态缓冲区 | 种植景天科地被(宽15cm) | 曲线边界 |
项目 | 经济型(元/㎡) | 品质型(元/㎡) | 豪华型(元/㎡) |
|---|---|---|---|
防腐木 | 180-220 | 380-450 | 600-800 |
果岭草 | 40-50 | 70-90 | 120-150 |
智能系统 | 50-80 | 150-200 | 300-500 |
综合单价 | 270-350 | 600-740 | 1020-1450 |
A:铺设无纺布(100g/㎡)保温,配合0.1%磷酸二氢钾叶面肥。

标签: