您好!欢迎访问温江区川青园艺场网站!
对比维度 | 马尼拉草 (Zoysia matrella) | 百慕大草 (Cynodon dactylon) |
|---|---|---|
耐寒性与绿期 | 耐寒性较好,冬季休眠晚,返青早,在南方部分地区能保持冬绿 。 | 耐寒性较差,霜冻后迅速枯黄,休眠期长,冬季景观效果下降 。 |
生长速度 | 生长缓慢,成坪时间较长,但成坪后竞争力强,杂草不易侵入 。 | 生长迅猛,能快速覆盖地面,成坪快,恢复力强 。 |
耐践踏性 | 耐践踏性一般,不适合高频度、高强度的踩踏 。 | 极耐践踏,受损后..,适合高强度使用的场地 。 |
养护需求 | 生长慢,修剪频率低;相对耐旱耐贫瘠,养护相对省心 。 | 生长快,需频繁修剪;对水肥需求较高,养护投入大 。 |
适宜修剪高度 | 适宜留茬高度相对较高,建议3-6厘米 。 | 耐低修剪,可维护在1-3厘米,适合需要精细管理的球场 。 |
景观质感 | 叶片较粗硬,但生长密集,草坪细腻,质感良好 。 | 叶片细密,生长低矮,可形成致密平整的草坪 。 |


标签: